all rights reserved
Copyright©2007
Sicurcar SRL
Divisione Rent Car
P.I. 02200941207
Dotazione di serie | N.B. Il canone è IVA ESCLUSA. Salvo approvazione dell’affidamento. Le immagini delle auto sono puramente indicative. |
Durata (mesi) | Km Totali | Canone Mensile |
Durata (mesi) | Km Totali | Canone Mensile | |
36 | 45.000 | Euro 399,15 | Blocca il prezzo |
36 | 60.000 | Euro 407,26 | Blocca il prezzo |
36 | 75.000 | Euro 422,32 | Blocca il prezzo |
36 | 90.000 | Euro 442,67 | Blocca il prezzo |
36 | 120.000 | Euro 484,35 | Blocca il prezzo |
48 | 60.000 | Euro 382,01 | Blocca il prezzo |
48 | 80.000 | Euro 395,68 | Blocca il prezzo |
48 | 100.000 | Euro 409,00 | Blocca il prezzo |
48 | 120.000 | Euro 426,84 | Blocca il prezzo |
60 | 75.000 | Euro 381,75 | Blocca il prezzo |
60 | 100.000 | Euro 395,75 | Blocca il prezzo |
60 | 120.000 | Euro 407,61 | Blocca il prezzo |
24 | 30.000 | Euro 467,22 | Blocca il prezzo |
24 | 40.000 | Euro 480,15 | Blocca il prezzo |
24 | 50.000 | Euro 493,10 | Blocca il prezzo |
C H I U D I
C H I U D I